Produkty w porównaniu
Warianty dla Dodatkowy kolor | Złoty, Czarny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Kolor | Biały, Czarny | Biały, Czarny | Biały, Czarny | Biały, Czarny | |||||
Warianty dla Kolor \ Ilość punktów światła | Biały \ 3, Czarny \ 3, Biały \ 2, Czarny \ 2, Biały \ 1, Czarny \ 1 | Biały \ 3, Czarny \ 3, Biały \ 2, Czarny \ 2, Biały \ 1, Czarny \ 1 | Biały \ 3, Czarny \ 3, Biały \ 2, Czarny \ 2, Biały \ 1, Czarny \ 1 | Biały \ 3, Czarny \ 3, Biały \ 2, Czarny \ 2, Biały \ 1, Czarny \ 1 | |||||
Maksymalna moc na punkt świetlny (W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Materiał dodatkowy | Szkło | Szkło | Szkło | Szkło | Szkło | Szkło | Szkło | Szkło | |
Materiał | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | |
Dodatkowy kolor | Złoty | ||||||||
Kolor | Czarny | Czarny | Biały | Biały | Czarny | Czarny | Biały | Czarny | |
Rodzaj lampy | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | Sufitowa | |
Rodzaj źródła światła | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | |
Wysokość (cm) | 19 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
Szerokość (cm) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | |
Długość (cm) | 75 | 7 | 38 | 6 | 70 | 38 | 7 | 6 |













