Free return
You can return the product without providing a reason within 14 days.
LED line E14 SMD 170-250V 7W
630lm 2700K G50
Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.
Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.
Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.
Prezentowane źródło światła LED line® ma moc 7 W i temperaturę barwową 2700 K
Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 630 lm
Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 90 lm/W
W produkcie zastosowano diodę typu SMD2835
Kąt świecenia diody wynosi 280 °
Zakres napięcia zasilania dla prezentowanego produktu wynosi: 170-250 AC.
Źródło światła posiada trzonek E14
Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥80
Trwałość każdej z diod to ponad 30000 h
Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF>0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000
Klasa energetyczna produktu to A+
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
LED light color: | White Heat | ||||||||||||||||||
Maximum power per light point [W]: | 7W | ||||||||||||||||||
No flicker effect: | tak | ||||||||||||||||||
Color temperature:![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 2700K | ||||||||||||||||||
Brightness (Lm): | 630lm | ||||||||||||||||||
Type of light source: | E14 | ||||||||||||||||||
LED type:![]() This parameter specifies the type of LEDs used for the construction of the device. The designation "SMD" at the symbol means that the construction equipment is used diode paving (ang. Surface Mount Device). | SMD | ||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe:![]() DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 170~250V | ||||||||||||||||||
Light distribution angle:![]() Parameter specifies the focusing of the beam in degrees (°). Helpful in determining the overall brightness of the light source which is dependent on the value of luminous flux (lm) and the illumination angle (°). | 280° | ||||||||||||||||||
Dimensions (L x W x H) or (W x D): | 50 x 102 (mm) | ||||||||||||||||||
Trwałość: | 30,000 hours | ||||||||||||||||||
Product weight with packaging: | 72g | ||||||||||||||||||
Number of on/off cycles: | 50000 | ||||||||||||||||||
Lamp warm-up time up to 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
Luminous flux conservation factor: | 0.7 | ||||||||||||||||||
Color rendering index CRI: | ≥80 | ||||||||||||||||||
Ignition time: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Power factor: | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||||
Dimmable: | NOT compatible | ||||||||||||||||||
Packaging:: | 100 pcs. | ||||||||||||||||||
Maximum order: | 1000 pcs. | ||||||||||||||||||
Maximum order HURT: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Bulb diameter: | 50 mm | ||||||||||||||||||
Shape:: | ball | ||||||||||||||||||
Type of speed: | milk |
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatową