Darmowy zwrot
Kup na raty
Nowa Lampa MR16 marki LED line® przyciągnie uwagę każdego wysoką jakością parametrów świetlnych oraz nowoczesnym designem. Szklana obudowa znalazła zastosowanie z uwagi na niską moc lampy i niewielkie ilości ciepła emitowane przez diody LED. Szkło dzięki swoim właściwościom izolacyjnym zapewnia wysokie bezpieczeństwo w użytkowaniu. Pobierając tylko 3W nowa lampa MR16 emituje stabilny strumień świetlny 273lm przy zachowaniu wysokiego stopnia odwzorowania barw Ra>80. Najnowszy układ zasilający eliminuje migotanie światła LED wpływając na lepsze samopoczucie użytkownika, a także redukuje efekt stroboskopowy będący zagrożeniem w miejscach pracy.
Zastosowanie soczewki o wąskim kącie świecenia 36˚ w nowej lampie LED line® MR16 pozwala użytkownikowi zaakcentować dowolny detal oświetlanego obiektu. Z uwagi na niską moc, lampa LED line® MR16 3W jest przeznaczona do aranżacji delikatnych akcentów świetlnych wewnątrz pomieszczeń np. w zabudowach dekoracyjnych czy na sufitach podwieszanych, oraz na zewnątrz np. na elewacjach budynków.
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]: | 3W | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 273lm | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K): Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 6500K | ||||||||||||||||||
Rodzaj źródła światła: | MR16 | ||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe: DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 10~14V AC/DC | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała zimna | ||||||||||||||||||
Typ diody LED: Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła: Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 36° | ||||||||||||||||||
Układ zasilający: | no flicker | ||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.) lub (śr. x wys.): | 50 x 50 mm | ||||||||||||||||||
Trwałość: | 30 000 godzin | ||||||||||||||||||
Stopień ochrony (IP): | IP20 | ||||||||||||||||||
Masa produktu z opakowaniem: | 60g | ||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI): | RA ≥ 80 | ||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Współczynnik mocy: | >0,4 | ||||||||||||||||||
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA: | Nie | ||||||||||||||||||
Opakowanie zbiorcze:: | 100 szt. | ||||||||||||||||||
Maksymalne zamówienie: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Maksymalne zamówienie HURT: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Rodzaj szybki: | soczewka ,
przezroczysta | ||||||||||||||||||
Kształt:: | halogen |
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 538 208 837