Darmowy zwrot
Kup na raty
Żarówka GU10 3000K
Wykonana została ze szkła w mlecznym kolorze.
Żarówka będzie doskonałym uzupełnieniem wnętrz urządzonych w każdym stylu, posiada
najpopularniejsze parametry i pasuje do wszystkich popularnych lamp.
Wymiary:
Szerokość: 5 cm
Wysokość: 5,7 cm
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]: | 6 ,
7W | ||||||||||||||||||
Rodzaj źródła światła: | GU10 | ||||||||||||||||||
Ilość punktów światła: | 1 | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała ciepła | ||||||||||||||||||
skuteczność świetlna: | 77lm/W | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K): Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 3000K | ||||||||||||||||||
Częstotliwość: | 50Hz | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 620 | ||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 220-240V | ||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,6 | ||||||||||||||||||
Długość (cm): | 5 | ||||||||||||||||||
Lumeny: | 510 ,
620 | ||||||||||||||||||
Moc żarówki tradycyjnej: | 49W | ||||||||||||||||||
Kolor: | Mleczny | ||||||||||||||||||
Materiał: | szkło, metal | ||||||||||||||||||
Kelwiny: | 3000 | ||||||||||||||||||
Szerokość [[cm]]: | 5 | ||||||||||||||||||
Wysokość [[cm]]: | 5,7 | ||||||||||||||||||
Prąd: | 70mA | ||||||||||||||||||
Współczynnik mocy: | 0,5 | ||||||||||||||||||
Żywotność LED (h): | 17000h ,
15000h |
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 538 208 837