Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
SPECTRUM TAŚMA LED COB 24V IP67
Barwa ciepła
Efekt równomiernej, jednolitej lini świetlnej, stopień ochrony IP67 oraz 5 lat gwarancji
Teraz w wersji w matowej osłonie silikonowej.
Zastosowanie w paskach LED technologii COB gwarantuje uzyskanie jednolitej linii świetlnej, eliminującej powstawanie cieni i refleksów, zapewniając jaśniejsze oświetlenie oraz miękką dystrybucję światła bez konieczności stosowania profili z przesłoną.
Bardzo wysoka klasa szczelności – IP67
Współczynnik Ra CRI ≥90 gwarantuje jeszcze lepsze oddawanie barw
Teraz dostępne w matowej osłonie silikonowej i dwóch barwach: WW (3000K) i NW (4000K)
Zasilanie napięciem 24V DC powoduje wytwarzanie mniejszego ciepła, mniejsze spadki napięcia oraz dłuższą żywotność diody LED
Współpracuje ze sterownikami i aplikacją (Android / iOS).
Możesz zmieniać ustawienia i dowolnie sterować oświetleniem w Twoim domu z każdego miejsca na świecie.
Kąt rozsyłu światła 120°
Podklejone taśmą klejącą firmy 3M, gwarantującą mocne i trwałe przyklejenie do podłoża
Wymiary:
Szerokość 1,5 cm
Wysokość: 0,7 cm
Długość: 500 cm
Stopień ochrony (IP): | IP67 | ||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 24 | ||||||||||||||||||
Żywotność LED (h): | 50000 | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 1310 ,
4400 ,
4200 | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K): Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 2700K ,
3000K | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała ciepła | ||||||||||||||||||
Kąt świecenia (dot. LED): | 120 | ||||||||||||||||||
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA: | Tak | ||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.472 ,
0.417 | ||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 1.5 | ||||||||||||||||||
Długość (cm): | 500 | ||||||||||||||||||
Klasa efektywności energetycznej: | G | ||||||||||||||||||
Maksymalna moc na punkt świetlny (W): | 1 | ||||||||||||||||||
Zawiera czujnik ruchu: | Nie | ||||||||||||||||||
Żywotność LED: | ponad 50000h | ||||||||||||||||||
Jasność: | 1200 Lm - 1400 Lm ,
ponad 3000 Lm | ||||||||||||||||||
Szerokość: | do 10 cm | ||||||||||||||||||
Długość: | ponad 200 cm | ||||||||||||||||||
Moc (metr): | 7,6W | ||||||||||||||||||
Pobór mocy (rolka 5 metrów): Parametr określający zakres poboru mocy przez 5-metrowy odcinek taśmy LED. Jednostka jest wyrażona w watach (W). | 50W | ||||||||||||||||||
Pobór prądu (rolka 5 metrów): Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 5-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 2000mA | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła: Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||
Sekcja cięcia (cm): | 5cm | ||||||||||||||||||
Typ podłoża: Rodzaj podłoża zastosowanego w produkcji taśmy. | elastyczny miedziany laminat PCB - 6 uncji miedzi | ||||||||||||||||||
Kolor podłoża: Kolor podłoża zastosowanego w produkcji taśmy LED. | biały | ||||||||||||||||||
Trwałość: | 50000 h | ||||||||||||||||||
Wysokość [[cm]]: | 7 | ||||||||||||||||||
Szerokość [[cm]]: | 1,5 | ||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI): | ≥90 | ||||||||||||||||||
Typ diody LED: Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | LED COB | ||||||||||||||||||
Długość [[cm]]: | 500 |
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 538 208 837